Braun Silk Epil 9 9/880 SensoSmart 7 in 1 Islak ve Kuru Epilatör
En düşük fiyat 12.999 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk Epil 9 9/880 SensoS | Philips Lumea 9000 BRI958/00 I |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 9 | : Philips Lumea |
| Türü | : Cımbızlı | : Lazer |
| Kullanım | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Çantalı | : | — |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | — |
| Yüz Fırçası | : | — |
| Başlık Sayısı | : 5 | — |
| Cımbız Sayısı | : 40 | — |
| Tıraş Başlıklı | : | — |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | : | - |
| Hassas Bölge Başlıklı | : | — |
| Işıklı | — | - |
| UV Koruması | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Atım Sayısı | — | : 450.000 Atım |
| Kullanım Bölgesi | — | : Tüm Vücut |
Fiyat avantajı açısından "Philips Lumea 9000 BRI958/00 IPL Lazer Epilasyon Aleti" daha uygun bir tercih. 10.558 TL ile 12.999 TL arasındaki fark 2.441 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.