Braun Silk Epil 9 9720 Islak Kuru Epilatör
En düşük fiyat 14.959 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk Epil 9 9720 Islak K | Braun Skin I-Expert PL7147 IPL |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 9 | - |
| Türü | : Cımbızlı | : Lazer |
| Kullanım | : Kablosuz | : Kablolu |
| Çantalı | : | : |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | : 3 Kademe |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| Şarj Süresi | : 2 saat | — |
| Başlık Sayısı | : 2 | — |
| Cımbız Sayısı | : 40 | — |
| Kullanım Süresi | : 50 dk | — |
| Tıraş Başlıklı | : | : |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | - | - |
| Işıklı | — | - |
| Atım Sayısı | — | : 400.000 Atım |
| Cilt Tonu Sensörü | — | : |
| Hassas Bölge Başlıklı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Braun Skin I-Expert PL7147 IPL Lazer Epilasyon Aleti" daha uygun bir tercih. 13.346 TL ile 14.959 TL arasındaki fark 1.613 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.