Braun Silk Epil 9 9720 Islak Kuru Epilatör
En düşük fiyat 14.959 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Philips arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Silk Epil 9 9720 Islak K | Philips Lumea 9000 BRI958/00 I |
|---|---|---|
| Seri | : Braun Silk Epil 9 | : Philips Lumea |
| Türü | : Cımbızlı | : Lazer |
| Kullanım | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Çantalı | : | — |
| Islak-Kuru | : | — |
| Hız Kademesi | : 2 Kademe | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| Şarj Süresi | : 2 saat | — |
| Başlık Sayısı | : 2 | — |
| Cımbız Sayısı | : 40 | — |
| Kullanım Süresi | : 50 dk | — |
| Tıraş Başlıklı | : | — |
| Yıkanabilir Başlık | : | — |
| Daraltıcı Başlıklı | - | - |
| Işıklı | — | - |
| UV Koruması | — | - |
| Atım Sayısı | — | : 450.000 Atım |
| Kullanım Bölgesi | — | : Tüm Vücut |
Fiyat avantajı açısından "Philips Lumea 9000 BRI958/00 IPL Lazer Epilasyon Aleti" daha uygun bir tercih. 10.558 TL ile 14.959 TL arasındaki fark 4.401 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.