Braun Skin I-Expert PL7253 IPL Lazer Epilasyon Aleti
En düşük fiyat 21.612 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Braun arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun Skin I-Expert PL7253 IPL | Braun Silk Epil 9 9720 Islak K |
|---|---|---|
| Seri | - | : Braun Silk Epil 9 |
| Türü | : Lazer | : Cımbızlı |
| Işıklı | - | — |
| Kullanım | : Kablolu | : Kablosuz |
| Çantalı | : | : |
| Hız Kademesi | : 3 Kademe | : 2 Kademe |
| Atım Sayısı | : 400.000 Atım | — |
| Başlık Sayısı | : 2 | : 2 |
| Kullanım Bölgesi | : Tüm Vücut | — |
| Cilt Tonu Sensörü | : | — |
| Tıraş Başlıklı | : | : |
| Daraltıcı Başlıklı | - | - |
| Hassas Bölge Başlıklı | : | — |
| Islak-Kuru | — | : |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| Şarj Süresi | — | : 2 saat |
| Cımbız Sayısı | — | : 40 |
| Kullanım Süresi | — | : 50 dk |
| Yıkanabilir Başlık | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Braun Silk Epil 9 9720 Islak Kuru Epilatör" daha uygun bir tercih. 11.283 TL ile 21.612 TL arasındaki fark 10.329 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.