Braun SnackMaker 5 SM5005 800 W Silver Waffle ve Tost Makinesi
En düşük fiyat 4.599 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Braun
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Braun ile Arnica arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Braun SnackMaker 5 SM5005 800 | Arnica GH26230 Tostika Double |
|---|---|---|
| Güç | — | : 1200 W |
| Derinlik | — | - |
| Genişlik | — | - |
| Ağırlık | — | - |
| Yükseklik | — | - |
| Termostatlı | — | : |
| Isı Kademesi | — | : 6 |
| Plaka Malzemesi | — | : Paslanmaz Çelik |
| Yükseklik Ayarı | — | : |
| Kilitleme Mandalı | — | : |
| Pişirme Kapasitesi | — | : 2 |
| Çıkarılabilir Plaka | — | : |
| Pişirme Yüzey Şekilleri | — | : Kalp |
Fiyat avantajı açısından "Arnica GH26230 Tostika Double Waffle Makinesi" daha uygun bir tercih. 3.599 TL ile 4.599 TL arasındaki fark 1.000 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.