Coldera CL 40 MN-G Minibar Buzdolabı Cam Kapılı 34 L
En düşük fiyat 11.911 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Cold-Era
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Cold-Era ile Dijitsu arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Coldera CL 40 MN-G Minibar Buz | Dijitsu DB120R Retro Mini Buzd |
|---|---|---|
| Tipi | — | : Tezgah Altı |
| Boyut | — | : Mini |
| Retro | — | : |
| Derinlik | — | : 44 cm |
| Genişlik | — | : 49 cm |
| Ağırlık | — | : 22 kg |
| Yükseklik | — | : 83.5 cm |
| Ses Seviyesi | — | : 41 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Kapı Sayısı | — | : Tek Kapılı |
| Kontrol Paneli | — | : Analog |
| Enerji Sınıfı | — | : E |
| Kullanım Türü | — | : Solo |
| Toplam Net Hacim | — | : 93 lt |
Fiyat avantajı açısından "Dijitsu DB120R Retro Mini Buzdolabı" daha uygun bir tercih. 6.799 TL ile 11.911 TL arasındaki fark 5.112 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.