Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB MLW-D36M-A18PZ-R1 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu
En düşük fiyat 4.679 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Cooler Master
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Cooler Master ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Cooler Master MasterLiquid 360 | Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB |
|---|---|---|
| Fan Boyutu | : 120x120x25 mm | : 120x120x25 mm |
| Fan Ömrü | : 160 bin saat | — |
| PWM Fanlı | : | : |
| Fan Sayısı | : 3 | : 3 |
| PWM Pompalı | - | - |
| Pompa Ömrü | : 70 bin saat | — |
| Aydınlatmalı | : | : |
| Sıvı Soğutma | : | : |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | : ARGB |
| Fan Bağlantısı | : 4 Pin | : 4 Pin |
| Derinlik | — | : 394 mm |
| Genişlik | — | : 121 mm |
| Fan Hızı | — | : 2200 rpm |
| Yükseklik | — | : 27 mm |
| LCD Ekranlı | — | - |
| Pompa Hızı | — | : 2800 rpm |
| Hava Akışı | — | : 70.38 CFM |
| Ortalama Puan | — | - |
| Fan Gürültü Seviyesi | — | : 36 dB |
Fiyat avantajı açısından "Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB MLW-D36M-A18PZ-R1 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu" daha uygun bir tercih. 4.679 TL ile 8.177 TL arasındaki fark 3.498 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.