Cooler Master MWE Gold V3 MPE-8506-ACAG-GEU Gen5 850 W Beyaz Power Supply
En düşük fiyat 6.199 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Cooler
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Cooler ile Asus arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Cooler Master MWE Gold V3 MPE- | Asus ROG Strix 1000P White Edi |
|---|---|---|
| Güç | : 850 W | : 1000 W |
| Sessiz | : | : |
| Derinlik | : 86 mm | : 86 mm |
| PCIe 5.0 | : | — |
| Genişlik | : 150 mm | : 150 mm |
| Anahtarlı | : | : |
| Verimlilik | : 90% | : 92% |
| Yükseklik | : 140 mm | : 160 mm |
| Ortalama Puan | - | - |
| Fan Ölçüsü | : 120 mm | — |
| Akım Koruması | : | : |
| Bağlantı Tipi | : Non Modüler | : Tam Modüler |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : 40 Derece | — |
| PFC | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Cooler Master MWE Gold V3 MPE-8506-ACAG-GEU Gen5 850 W Beyaz Power Supply" daha uygun bir tercih. 6.199 TL ile 10.240 TL arasındaki fark 4.041 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.