Corby Volarix CX034 Drone
En düşük fiyat 1.960 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Corby
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Corby ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Corby Volarix CX034 Drone | Paterson Universal Tank Çift S |
|---|---|---|
| Mini | - | — |
| Kameralı | : | — |
| Ağırlık | : 145 gr | — |
| Popülerlik | 3. Popüler Corby Drone | — |
| Katlanabilir | : | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Şarj Süresi | : 120 dk | — |
| Otomatik Pilot | : | — |
| Pil Kapasitesi | : 900 mAh | — |
| Takla Atabilme | : | — |
| Uçuş Süresi | : 10 dk | — |
| Engel Algılama | : | — |
| Çözünürlük | - | — |
| Havada Sabitleme | : | — |
| Hareket Algılama | : | — |
| Titreşim Engelleme | : | — |
| Akıllı Eve Dönüş | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Corby Volarix CX034 Drone" daha uygun bir tercih. 1.960 TL ile 3.023 TL arasındaki fark 1.063 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.