Coverzone Çift Ön-Arka Motosiklet Kamerası - 1080P, 150° Geniş Açı, Wifi Ve 3.0'' Ips Ekranlı Dvr V9
En düşük fiyat 3.949 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka Coverzone
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Coverzone ile Insta360 arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Coverzone Çift Ön-Arka Motosik | Insta360 X5 Aksiyon Kamerası - |
|---|---|---|
| FPS | — | : 30 fps |
| GPS | — | : |
| Wi-Fi | — | : |
| Derinlik | — | : 38.2 mm |
| Bluetooth | — | : |
| Genişlik | — | : 46 mm |
| 360 Derece | — | : |
| Ağırlık | — | : 200 gr |
| Mikrofonlu | — | : |
| Yükseklik | — | : 124.5 mm |
| Ekran Boyutu | — | : 2.5 inç |
| Ağır Çekim | — | : |
| Ortalama Puan | — | - |
| Şarj Süresi | — | : 35 dk |
| En Yüksek ISO | — | : 6400 |
| Video Formatı | — | : 8K |
| Bağlantı Tipi | — | : Type-C |
| En Düşük ISO | — | : 100 |
| Geniş Açılı | — | : |
| Su Geçirmezlik | — | : 15 m |
Fiyat avantajı açısından "Coverzone Çift Ön-Arka Motosiklet Kamerası - 1080P, 150° Geniş Açı, Wifi Ve 3.0'' Ips Ekranlı Dvr V9" daha uygun bir tercih. 3.949 TL ile 35.249 TL arasındaki fark 31.300 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.