Dahua HAC-B1A21P-U-IL-0360B Bullet Full HD 2 MP 3.6mm Lens Güvenlik Kamerası
En düşük fiyat 794 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Dahua
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dahua ile Dahua arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dahua HAC-B1A21P-U-IL-0360B Bu | Dahua IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV |
|---|---|---|
| Lens | : 3.6 mm | : 2.8 mm |
| Türü | : Bullet | : Dome |
| Outdoor | - | : |
| Lens Tipi | : Sabit | : Sabit |
| 360 Derece | : | — |
| SD Kartlı | : | : |
| Ortalama Puan | - | - |
| Bağlantı Tipi | : Analog | : Wi-Fi |
| Çözünürlük | : 1920x1080 | : 2304x1296 |
| Gece Görüşlü | : | : |
| Kullanım Alanı | : Dış Mekan | : İç-Dış Mekan |
| Suya Dayanıklı | : | : |
| Görüş Mesafesi | : 30 m | — |
| Gece Görüş Mesafesi | : 20 m | : 50 m |
| Dikey Görüş Açısı | : 90° | : 53° |
| Yatay Görüş Açısı | : 360° | : 95° |
| Çözünürlük Formatı | : Full HD | — |
| IP | — | : |
| POE | — | : |
| Sesli | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Dahua HAC-B1A21P-U-IL-0360B Bullet Full HD 2 MP 3.6mm Lens Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 794 TL ile 4.244 TL arasındaki fark 3.450 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.