Dahua HAC-B1A21P-U-IL-0360B Bullet Full HD 2 MP 3.6mm Lens Güvenlik Kamerası
En düşük fiyat 794 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Dahua
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dahua ile TP-Link arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dahua HAC-B1A21P-U-IL-0360B Bu | TP-Link Tapo C200 Full HD IP W |
|---|---|---|
| Lens | : 3.6 mm | — |
| Türü | : Bullet | - |
| Outdoor | - | — |
| Lens Tipi | : Sabit | : Sabit |
| 360 Derece | : | : |
| SD Kartlı | : | : |
| Ortalama Puan | - | 6 yorum |
| Bağlantı Tipi | : Analog | : Wi-Fi |
| Çözünürlük | : 1920x1080 | : 1920x1080 |
| Gece Görüşlü | : | : |
| Kullanım Alanı | : Dış Mekan | : İç Mekan |
| Suya Dayanıklı | : | : |
| Görüş Mesafesi | : 30 m | — |
| Gece Görüş Mesafesi | : 20 m | : 9 m |
| Dikey Görüş Açısı | : 90° | — |
| Yatay Görüş Açısı | : 360° | — |
| Çözünürlük Formatı | : Full HD | : Full HD |
| IP | — | : |
| Sesli | — | - |
| Uzunluk | — | : 85 mm |
Fiyat avantajı açısından "Dahua HAC-B1A21P-U-IL-0360B Bullet Full HD 2 MP 3.6mm Lens Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 794 TL ile 999 TL arasındaki fark 205 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.