Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 3 MP Solar Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası
En düşük fiyat 11.274 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Dahua
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dahua ile Dahua arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 | Dahua IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV |
|---|---|---|
| IP | — | : |
| POE | — | : |
| Lens | — | : 2.8 mm |
| Sesli | — | : |
| Türü | — | : Dome |
| Outdoor | — | : |
| Kablosuz | — | : |
| Lens Tipi | — | : Sabit |
| SD Kartlı | — | : |
| LED Sayısı | — | : 2 LED |
| Ortalama Puan | — | - |
| Kasa Malzemesi | — | : Plastik |
| Bağlantı Tipi | — | : Wi-Fi |
| Çift Kameralı | — | : |
| Çözünürlük | — | : 2304x1296 |
| Gece Görüşlü | — | : |
| Kullanım Alanı | — | : İç-Dış Mekan |
| Suya Dayanıklı | — | : |
| Hareket Algılama | — | : |
| Gece Görüş Mesafesi | — | : 50 m |
Fiyat avantajı açısından "Dahua IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV Speed Dome 3 MP Gece Görüşlü IP Wi-Fi Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 4.244 TL ile 11.274 TL arasındaki fark 7.031 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.