Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 3 MP Solar Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası
En düşük fiyat 11.274 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Dahua
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dahua ile Xenon Smart arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20 | Xenon Smart X7202 3 MP Bebek G |
|---|---|---|
| IP | — | : |
| Mini | — | : |
| Bebek | — | : |
| Sesli | — | : |
| Akıllı | — | : |
| Kablosuz | — | : |
| Lens Tipi | — | - |
| SD Kartlı | — | : |
| Monitörlü | — | : |
| Ortalama Puan | — | - |
| Bağlantı Tipi | — | : Wi-Fi |
| Çözünürlük | — | - |
| Gece Görüşlü | — | : |
| Kullanım Alanı | — | : İç Mekan |
| Hareket Algılama | — | : |
| İki Yönlü Konuşma | — | : |
| Gece Görüş Mesafesi | — | : 10 m |
| Dikey Görüş Açısı | — | : 55° |
| Yatay Görüş Açısı | — | : 340° |
Fiyat avantajı açısından "Xenon Smart X7202 3 MP Bebek Gece Görüşlü IP Wi-Fi Güvenlik Kamerası" daha uygun bir tercih. 6.499 TL ile 11.274 TL arasındaki fark 4.775 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.