Daikin Sensira FTXF35F A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 37.499 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Daikin
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daikin ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daikin Sensira FTXF35F A++ 120 | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | - | - |
| Gaz Tipi | : R32 | : R32 |
| Nem Alma | : | - |
| Salınım | : 2 Yönlü | — |
| Turbo Mod | : | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | : | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 54 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | : A+ | : A |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 34.899 TL ile 37.499 TL arasındaki fark 2.600 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.