Daikin Shira Eco FTXP35N9 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 53.461 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Daikin
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daikin ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daikin Shira Eco FTXP35N9 1200 | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | Var | - |
| Nem Alma | Var | - |
| İnverter | Var | : |
| BTU Değeri | 12.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | 43 dB | : 55 dB |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| İyonizer | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 34.899 TL ile 53.461 TL arasındaki fark 18.562 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.