Daikin Siesta Sensira 18000 BTU ATXF50F Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 46.294 TL
Mağaza sayısı 9 mağaza
Marka Daikin
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daikin ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daikin Siesta Sensira 18000 BT | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | : | - |
| Gaz Tipi | : R32 | : R32 |
| Inverter | : | — |
| Nem Alma | - | - |
| İnverter | Var | : |
| BTU Değeri | : 18.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ortalama Puan | - | - |
| Renk | — | : Beyaz |
| Sessiz | — | - |
| İyonizer | — | - |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 34.899 TL ile 46.294 TL arasındaki fark 11.395 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.