Daikin Siesta SENSİRA ATXF35F 12000 Btu A++ Enerji Sınıfı ile Verimli Soğutma Özellikli Split Inverter Klima
En düşük fiyat 52.000 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Daikin
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daikin ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daikin Siesta SENSİRA ATXF35F | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Renk | — | : Beyaz |
| Tipi | — | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | — | - |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| Nem Alma | — | - |
| İnverter | — | : |
| İyonizer | — | - |
| BTU Değeri | — | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 38.165 TL ile 52.000 TL arasındaki fark 13.836 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.