Daikin Siesta Sensira ATXF35F A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 30.710 TL
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Daikin
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daikin ile Baymak arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daikin Siesta Sensira ATXF35F | Baymak Elegant Plus 12 A++ 120 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | - | — |
| Sessiz | : | : |
| Eco Mod | : | : |
| Gaz Tipi | : R32 | — |
| Inverter | : | - |
| Nem Alma | : | : |
| Salınım | : 2 Yönlü | : 4 Yönlü |
| Turbo Mod | : | : |
| Uyku Modu | : | : |
| İnverter | Var | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 12.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 54 dB | : 53 dB |
| Ortalama Puan | - | 18 yorum |
| Zamanlayıcı | : | : |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | - | : |
| Isıtma Enerji Sınıfı | : A++ | : A+ |
| Isıtma Yıllık Tüketim | : 867 kWh | : 1189 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | : 191 kWh | : 201 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 23.316 TL ile 30.710 TL arasındaki fark 7.394 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.