Daikin Siesta Sensira ATXF35F A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
En düşük fiyat 30.710 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Daikin
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Daikin ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Daikin Siesta Sensira ATXF35F | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Duvar Tipi (Split) | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | - | - |
| Sessiz | : | - |
| Eco Mod | : | — |
| Gaz Tipi | : R32 | : R32 |
| Inverter | : | — |
| Nem Alma | : | - |
| Salınım | : 2 Yönlü | — |
| Turbo Mod | : | — |
| Uyku Modu | : | — |
| İnverter | Var | : |
| BTU Değeri | : 12.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 54 dB | : 55 dB |
| Ortalama Puan | - | - |
| Zamanlayıcı | : | — |
| Enerji Sınıfı | : A++ | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | - | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | : A++ | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | : 867 kWh | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | : 191 kWh | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Daikin Siesta Sensira ATXF35F A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 30.710 TL ile 34.899 TL arasındaki fark 4.189 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.