DeepCool CH160-PLUS Micro ATX Bilgisayar Kasası
En düşük fiyat 3.819 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka DeepCool
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada DeepCool ile NZXT arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | DeepCool CH160-PLUS Micro ATX | NZXT H5 Flow 2024 CC-H52FW-01 |
|---|---|---|
| Mesh | — | : |
| Renk | — | : Beyaz |
| Oyuncu | — | : |
| Type-C | — | : |
| USB 3.0 | — | - |
| USB 3.2 | — | : |
| Derinlik | — | : 430 mm |
| Genişlik | — | : 225 mm |
| Ağırlık | — | : 7.28 kg |
| Yükseklik | — | : 465 mm |
| Disk Yuvası | — | : 2.5"-3.5" |
| Toz Filtresi | — | : |
| Ortalama Puan | — | - |
| Fan Ölçüsü | — | : 12 cm-14 cm |
| Kasa Malzemesi | — | : Çelik |
| Anakart Yapısı | — | : ATX |
| USB 3.2 Sayısı | — | : 2 Adet |
| Şeffaf Yan Panel | — | : |
| Genişleme Yuvası | — | : 7 |
| Dahili Fan Sayısı | — | : 2 Adet |
Fiyat avantajı açısından "DeepCool CH160-PLUS Micro ATX Bilgisayar Kasası" daha uygun bir tercih. 3.819 TL ile 3.947 TL arasındaki fark 129 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.