DeepCool LE520 ARGB 240 mm İşlemci Sıvı Soğutucu
En düşük fiyat 2.834 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka DeepCool
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada DeepCool ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | DeepCool LE520 ARGB 240 mm İşl | Evolis R5F008EAA Primacy YMCKO |
|---|---|---|
| Genişlik | : 120 mm | — |
| Ağırlık | : 1238 gr | — |
| Fan Boyutu | : 120x120x25 mm | — |
| Fan Hızı | : 2250 rpm | — |
| PWM Fanlı | : | — |
| Yükseklik | : 27 mm | — |
| Fan Sayısı | : 2 | — |
| PWM Pompalı | - | — |
| Pompa Hızı | : 2400 rpm | — |
| Hava Akışı | : 85.85 CFM | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Aydınlatmalı | : | — |
| Sıvı Soğutma | : | — |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | — |
| Fan Bağlantısı | : 4 Pin | — |
| Fan Gürültü Seviyesi | : 32.9 dB | — |
| Pompa Gürültü Seviyesi | : 17.8 dB | — |
| apple_critical_category_repaired_at | — | 2026-06-27 22:30:26.847853+02 |
Fiyat avantajı açısından "DeepCool LE520 ARGB 240 mm İşlemci Sıvı Soğutucu" daha uygun bir tercih. 2.834 TL ile 4.921 TL arasındaki fark 2.087 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.