DeepCool LT720 ARGB 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu
En düşük fiyat 4.599 TL
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka DeepCool
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada DeepCool ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | DeepCool LT720 ARGB 360 mm İşl | MSI MAG CoreLiquid A13 360 mm |
|---|---|---|
| Oyuncu | : | — |
| Fan Boyutu | : 120x120x25 mm | : 120x120x25 mm |
| PWM Fanlı | : | : |
| Fan Sayısı | : 3 | : 3 |
| PWM Pompalı | : | - |
| Aydınlatmalı | : | : |
| Sıvı Soğutma | : | : |
| Aydınlatma Tipi | : ARGB | : ARGB |
| Fan Bağlantısı | : 4 Pin | : 4 Pin |
| Pompa Gürültü Seviyesi | : 19 dB | : 20 dB |
| Fan Ömrü | — | : 40 bin saat |
| Yükseklik | — | : 27 mm |
| LCD Ekranlı | — | - |
| Pompa Hızı | — | : 3800 rpm |
| Hava Akışı | — | : 62.6 CFM |
| Ortalama Puan | — | 3 yorum |
Fiyat avantajı açısından "MSI MAG CoreLiquid A13 360 mm İşlemci Sıvı Soğutucu" daha uygun bir tercih. 4.529 TL ile 4.599 TL arasındaki fark 70 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.