DeepCool PN750D Gen5.1 750 W Power Supply
En düşük fiyat 19.642 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka DeepCool
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada DeepCool ile Cooler arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | DeepCool PN750D Gen5.1 750 W P | Cooler Master MWE Gold V3 MPE- |
|---|---|---|
| PFC | — | : |
| Güç | — | : 850 W |
| Sessiz | — | : |
| Derinlik | — | : 86 mm |
| PCIe 5.0 | — | : |
| Genişlik | — | : 150 mm |
| Anahtarlı | — | : |
| Verimlilik | — | : 90% |
| Yükseklik | — | : 140 mm |
| Ortalama Puan | — | - |
| Fan Ölçüsü | — | : 120 mm |
| Akım Koruması | — | : |
| Bağlantı Tipi | — | : Non Modüler |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | — | : 40 Derece |
Fiyat avantajı açısından "Cooler Master MWE Gold V3 MPE-8506-ACAG-BEU Gen5 850 W Power Supply" daha uygun bir tercih. 5.209 TL ile 19.642 TL arasındaki fark 14.433 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.