DeepCool PN750D Gen5.1 750 W Power Supply
En düşük fiyat 19.642 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka DeepCool
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada DeepCool ile Raijintek arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | DeepCool PN750D Gen5.1 750 W P | Raijintek Cratos RJ-0R30B00007 |
|---|---|---|
| PFC | — | - |
| Güç | — | : 850 W |
| Sessiz | — | - |
| ATX 3.0 | — | : |
| PCIe 5.0 | — | : |
| Genişlik | — | : 150 mm |
| Anahtarlı | — | : |
| Verimlilik | — | - |
| Yükseklik | — | : 86 mm |
| Ortalama Puan | — | 4 yorum |
| Akım Koruması | — | - |
| Bağlantı Tipi | — | : Tam Modüler |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | — | : 50 Derece |
Fiyat avantajı açısından "Raijintek Cratos RJ-0R30B00007 Gen5 850 W Power Supply" daha uygun bir tercih. 4.982 TL ile 19.642 TL arasındaki fark 14.660 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.