Dell ECT1250-RPLS-R-013-UBU i3-14100 8 GB 512 GB SSD Ubuntu Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 32.591 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell ECT1250-RPLS-R-013-UBU i3 | Dell Vostro 3030MT N6007VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | — | : 8 GB |
| SSD | — | : 512 GB |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| İşlemci | — | : Intel |
| Ekran Kartı | — | : Intel |
| Hazır Sistem | — | : |
| İşlemci Nesli | — | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | — | : 2.10 GHz |
| İşlemci Modeli | — | : i7-12700 |
| İşlemci Serisi | — | : Intel Core i7 |
| Ekran Kartı Tipi | — | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | — | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | — | : UHD Graphics 770 |
| Monitör Seçeneği | — | : Monitörsüz |
Fiyat avantajı açısından "Dell ECT1250-RPLS-R-013-UBU i3-14100 8 GB 512 GB SSD Ubuntu Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 32.591 TL ile 42.576 TL arasındaki fark 9.985 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.