Dell OptiPlex 5000MT N009O5000MT_U i7-12700 8 GB 256 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 71.676 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell OptiPlex 5000MT N009O5000 | Dell Tower ECT1250 i7-14700 16 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 16 GB |
| SSD | : 256 GB | : 512 GB |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| İşlemci Nesli | : 12. Nesil | : 14. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.10 GHz | : 2.10 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-12700 | : i7-14700 |
| İşlemci Türü | : Intel Core i7 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Linux | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | : UHD Graphics 770 |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | : Monitörsüz |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Hazır Sistem | — | : |
| İşlemci Serisi | — | : Intel Core i7 |
Fiyat avantajı açısından "Dell Tower ECT1250 i7-14700 16GB 512GB SSD Ubuntu ECT1250-RPLS-R-007-U" daha uygun bir tercih. 52.999 TL ile 71.676 TL arasındaki fark 18.677 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.