Dell OptiPlex 5000MT N009O5000MT_U i7-12700 8 GB 256 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 71.676 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell OptiPlex 5000MT N009O5000 | Dell Vostro 3030MT N6004VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| SSD | : 256 GB | : 512 GB |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| İşlemci Nesli | : 12. Nesil | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.10 GHz | : 2.50 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-12700 | : i5-12400 |
| İşlemci Türü | : Intel Core i7 | : Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Linux | : Linux |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | — |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | — |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6004VDT3030MTU i5-12400 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 730 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 36.500 TL ile 71.676 TL arasındaki fark 35.176 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.