Dell OptiPlex 5000MT N009O5000MT_U i7-12700 8 GB 256 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 71.676 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell OptiPlex 5000MT N009O5000 | Dell Vostro 3030MT N6007VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| SSD | : 256 GB | : 512 GB |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| İşlemci Nesli | : 12. Nesil | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.10 GHz | : 2.10 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-12700 | : i7-12700 |
| İşlemci Türü | : Intel Core i7 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Linux | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | : UHD Graphics 770 |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | : Monitörsüz |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Hazır Sistem | — | : |
| İşlemci Serisi | — | : Intel Core i7 |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6007VDT3030MTU i7-12700 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 42.576 TL ile 71.676 TL arasındaki fark 29.100 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.