Dell Pro Max Tower T2 Ultra 9 285 32GB 1TB SSD 20GB Nvidia RTX A4000 ADA Windows 11 Pro FCT2250-12
En düşük fiyat 214.719 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile AMD arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell Pro Max Tower T2 Ultra 9 | AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çeki |
|---|---|---|
| RAM | : 32 GB | — |
| SSD | : 1 TB | — |
| Türü | : Tower | : Ryzen 7 |
| Ekran Kartı | : NVIDIA | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Harici | — |
| Ekran Kartı Modeli | : GeForce RTX A4000 | — |
| Ekran Kartı Hafızası | : 20 GB | — |
| Seri | — | Ryzen 7 |
| Soket | — | : AM5 |
| Oyuncu | — | : |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
| Overclock | — | : |
| Önbellek | — | : 96 MB |
| RAM Hızı | — | : 5200 MHz |
| Popülerlik | — | 1. Popüler İşlemci |
| Turbo Boost | — | : |
| Dahili Grafik | — | : |
| Ortalama Puan | — | 31 yorum |
| PCIe Versiyonu | — | : 5.0 |
| Güç Tüketimi | — | : 120 W |
Fiyat avantajı açısından "AMD Ryzen 7 7800X3D Sekiz Çekirdek 4.2 GHz İşlemci" daha uygun bir tercih. 14.724 TL ile 214.719 TL arasındaki fark 199.995 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.