Dell Vostro 3030MT N6007VDT3030MTU i7-12700 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 42.576 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell Vostro 3030MT N6007VDT303 | Dell Tower ECT1250 i7-14700 16 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 16 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| RAM Tipi | : DDR5 | : DDR5 |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Hazır Sistem | : | : |
| İşlemci Nesli | : 12. Nesil | : 14. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.10 GHz | : 2.10 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-12700 | : i7-14700 |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i7 | : Intel Core i7 |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Free Dos |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | : UHD Graphics 770 |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | : Monitörsüz |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6007VDT3030MTU i7-12700 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 42.576 TL ile 52.999 TL arasındaki fark 10.423 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.