Dell Vostro 3030MT N6007VDT3030MTU i7-12700 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 770 Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 42.576 TL
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka Dell
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dell ile Dell arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dell Vostro 3030MT N6007VDT303 | Dell Vostro 3030MT N6004VDT303 |
|---|---|---|
| RAM | : 8 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| RAM Tipi | : DDR5 | — |
| İşlemci | : Intel | : Intel |
| Ekran Kartı | : Intel | : Intel |
| Hazır Sistem | : | — |
| İşlemci Nesli | : 12. Nesil | : 12. Nesil |
| İşlemci Hızı | : 2.10 GHz | : 2.50 GHz |
| İşlemci Modeli | : i7-12700 | : i5-12400 |
| İşlemci Serisi | : Intel Core i7 | — |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Free Dos | : Linux |
| Ekran Kartı Modeli | : UHD Graphics 770 | — |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | — |
| İşlemci Türü | — | : Intel Core i5 |
Fiyat avantajı açısından "Dell Vostro 3030MT N6004VDT3030MTU i5-12400 8 GB 512 GB SSD UHD Graphics 730 Masaüstü Bilgisayar" daha uygun bir tercih. 36.500 TL ile 42.576 TL arasındaki fark 6.076 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.