Dragos DRX9839 R5-5600 16 GB 512 GB NVMe 8 GB RTX5060 Free Dos Masaüstü Bilgisayar
En düşük fiyat 40.313 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Dragos
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dragos ile Casper arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dragos DRX9839 R5-5600 16 GB 5 | Casper Nirvana A80.1342-BV00X- |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| SSD | — | : 500 GB |
| Wi-Fi | — | : |
| Type A | — | : |
| Type-C | — | : |
| Webcam | — | : |
| Derinlik | — | : 230 mm |
| Mikrofon | — | : |
| Bluetooth | — | - |
| Genişlik | — | : 540.3 mm |
| Hoparlör | — | : |
| Panel Tipi | — | : IPS |
| RAM Türü | — | : DDR4 |
| Yükseklik | — | : 521 mm |
| Ekran Kartı | — | : Intel |
| Ortalama Puan | — | 1 yorum |
| RAM Frekansı | — | : 4800 MHz |
| Monitör Boyutu | — | : 23.8" |
| Wi-Fi Versiyonu | — | : Wi-Fi 6 |
| İşlemci Nesli | — | : 13. Nesil |
Fiyat avantajı açısından "Casper Nirvana A80.1342-BV00X-V-S i5-13420H 16 GB 500 GB SSD UHD Graphics 23.8" Full HD All in One PC" daha uygun bir tercih. 39.234 TL ile 40.313 TL arasındaki fark 1.079 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.