Dyson Cyclone V10 Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 23.499 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson Cyclone V10 Submarine Is | Dyson V15S Detect Submarine Is |
|---|---|---|
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Işıklı | : | : |
| Ağırlık | - | : 3.8 kg |
| HEPA Filtre | : | : |
| Emiş Türü | : Islak - Kuru | : Islak - Kuru |
| Motor Gücü | : 150 W | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Siklon Filtre | - | : |
| Dar Aralık Ucu | : | : |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Duvara Asılabilen | : | : |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 60 dk |
| Sert Zemin Başlığı | : | : |
| Voltaj | — | - |
| Uzunluk | — | : 27 cm |
| Genişlik | — | : 25.5 cm |
| Yükseklik | — | : 124.4 cm |
| Ses Seviyesi | — | : 75 dB |
| Hazne Kapasitesi | — | : 0.76 lt |
| Turbo Başlıklı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Dyson Cyclone V10 Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 23.499 TL ile 40.889 TL arasındaki fark 17.390 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.