Dyson Cyclone V10 Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 23.499 TL
Mağaza sayısı 5 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson Cyclone V10 Submarine Is | Dyson V8 Total Clean Şarjlı Di |
|---|---|---|
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Işıklı | : | - |
| Ağırlık | - | : 2.5 kg |
| HEPA Filtre | : | - |
| Emiş Türü | : Islak - Kuru | : Kuru |
| Motor Gücü | : 150 W | — |
| Ortalama Puan | - | - |
| Siklon Filtre | - | — |
| Dar Aralık Ucu | : | : |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Duvara Asılabilen | : | - |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 40 dk |
| Sert Zemin Başlığı | : | : |
| Voltaj | — | - |
| Emiş Gücü | — | : 115 W |
| Şarj Süresi | — | : 5 saat |
| Hazne Kapasitesi | — | : 0.54 lt |
Fiyat avantajı açısından "Dyson V8 Total Clean Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 19.974 TL ile 23.499 TL arasındaki fark 3.525 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.