Dyson V12S Detect Slim Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 30.997 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson V12S Detect Slim Submari | Dyson Cyclone V10 Submarine Is |
|---|---|---|
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Uzunluk | : 25.8 cm | — |
| Genişlik | : 25.2 cm | — |
| Işıklı | : | : |
| Ağırlık | : 2.2 kg | - |
| Yükseklik | : 124.8 cm | — |
| HEPA Filtre | : | : |
| Emiş Türü | : Islak - Kuru | : Islak - Kuru |
| Ortalama Puan | - | - |
| Hazne Kapasitesi | : 0.35 lt | — |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Duvara Asılabilen | : | : |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 60 dk |
| Yıkanabilir Filtre | : | — |
| Sert Zemin Başlığı | : | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : | — |
| Motor Gücü | — | : 150 W |
| Siklon Filtre | — | - |
| Dar Aralık Ucu | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Dyson Cyclone V10 Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 23.499 TL ile 30.997 TL arasındaki fark 7.498 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.