Dyson V12S Detect Slim Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 30.997 TL
Mağaza sayısı 6 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson V12S Detect Slim Submari | Dyson V10 Absolute Cyclone Şar |
|---|---|---|
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Uzunluk | : 25.8 cm | : 25 cm |
| Genişlik | : 25.2 cm | : 25.6 cm |
| Işıklı | : | : |
| Ağırlık | : 2.2 kg | : 2.6 kg |
| Yükseklik | : 124.8 cm | : 124.9 cm |
| HEPA Filtre | : | : |
| Emiş Türü | : Islak - Kuru | : Kuru |
| Ortalama Puan | - | 8 yorum |
| Hazne Kapasitesi | : 0.35 lt | : 0.7 lt |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Duvara Asılabilen | : | : |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 60 dk |
| Yıkanabilir Filtre | : | — |
| Sert Zemin Başlığı | : | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : | — |
| Seri | — | : Dyson V10 |
| Voltaj | — | - |
| Siklon Filtre | — | : |
| Şarj Süresi | — | : 3.5 saat |
Fiyat avantajı açısından "Dyson V10 Absolute Cyclone Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 24.299 TL ile 30.997 TL arasındaki fark 6.698 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.