Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Süpürge
En düşük fiyat 33.999 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile Dyson arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson V15 Detect™ Absolute Kab | Dyson Cyclone V10 Submarine Is |
|---|---|---|
| Seri | : Dyson V15 | — |
| Türü | : Şarjlı | : Şarjlı |
| Uzunluk | : 26 cm | — |
| Genişlik | : 25 cm | — |
| Işıklı | : | : |
| Ağırlık | : 3 kg | - |
| Yükseklik | : 115 cm | — |
| HEPA Filtre | : | : |
| Emiş Türü | : Kuru | : Islak - Kuru |
| Ortalama Puan | 24 yorum | - |
| Siklon Filtre | : | - |
| Şarj Süresi | : 4.5 saat | — |
| Dar Aralık Ucu | : | : |
| Hazne Kapasitesi | : 0.75 lt | — |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | : Kablosuz |
| Turbo Başlıklı | : | — |
| Duvara Asılabilen | : | : |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | : 60 dk |
| Sert Zemin Başlığı | : | : |
| Motor Gücü | — | : 150 W |
Fiyat avantajı açısından "Dyson Cyclone V10 Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge" daha uygun bir tercih. 23.499 TL ile 33.999 TL arasındaki fark 10.500 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.