Dyson V15 Detect Absolute Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 35.729 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson V15 Detect Absolute Şarj | Profilo PSP5UPOW 750 W Toz Tor |
|---|---|---|
| Seri | : Dyson V15 | — |
| Türü | : Şarjlı | — |
| Uzunluk | : 26 cm | — |
| Genişlik | : 25 cm | — |
| Işıklı | : | — |
| Ağırlık | : 3 kg | — |
| Yükseklik | : 115 cm | — |
| HEPA Filtre | : | — |
| Emiş Türü | : Kuru | — |
| Ortalama Puan | 24 yorum | — |
| Siklon Filtre | : | — |
| Şarj Süresi | : 4.5 saat | — |
| Dar Aralık Ucu | : | — |
| Hazne Kapasitesi | : 0.75 lt | — |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | — |
| Turbo Başlıklı | : | — |
| Duvara Asılabilen | : | — |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | — |
| Sert Zemin Başlığı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Profilo PSP5UPOW 750 W Toz Torbasız Süpürge" daha uygun bir tercih. 6.500 TL ile 35.729 TL arasındaki fark 29.229 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.