Dyson V15 Detect Uyumlu V15s Detect Submarine Sv22/sv47 4000 Mah Süpürge Batarya Yüksek Kapasiteli, Güçlü Ve Dayanıklı Yedek Pil
En düşük fiyat 5.150 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka -
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada - ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson V15 Detect Uyumlu V15s D | Samsung VC07T357MH VC3500TM Cy |
|---|---|---|
| En | — | - |
| Güç | — | : 750 W |
| Türü | — | : Toz Torbasız |
| Derinlik | — | - |
| Ağırlık | — | : 5 kg |
| Kablo Sarma | — | : |
| Popülerlik | — | 2. Popüler Samsung Elektrikli Süpürge |
| Emiş Türü | — | : Kuru |
| Ses Seviyesi | — | : 79 dB |
| Toz Alma Ucu | — | : |
| Hepa Filtreli | — | : |
| Ortalama Puan | — | - |
| Toz Kapasitesi | — | : 2.5 lt |
| Dar Aralık Ucu | — | : |
| Turbo Başlıklı | — | : |
| Döşeme Başlığı | — | : |
| Sert Zemin Başlığı | — | : |
Fiyat avantajı açısından "Samsung VC07T357MH VC3500TM CycloneForce 750 W Toz Torbasız Süpürge" daha uygun bir tercih. 4.850 TL ile 5.150 TL arasındaki fark 300 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.