Dyson V8 Cyclone Şarjlı Dikey Süpürge
En düşük fiyat 16.599 TL
Mağaza sayısı 7 mağaza
Marka Dyson
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Dyson ile arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Dyson V8 Cyclone Şarjlı Dikey | Profilo PSP5UPOW 750 W Toz Tor |
|---|---|---|
| Türü | : Şarjlı | — |
| Işıklı | : | — |
| Ağırlık | : 2.7 kg | — |
| HEPA Filtre | : | — |
| Emiş Gücü | : 150 W | — |
| Emiş Türü | : Kuru | — |
| Ortalama Puan | - | — |
| Siklon Filtre | : | — |
| Şarj Süresi | : 4 saat | — |
| Dar Aralık Ucu | : | — |
| Hazne Kapasitesi | : 0.5 lt | — |
| Kablo Seçeneği | : Kablosuz | — |
| Turbo Başlıklı | : | — |
| Duvara Asılabilen | : | — |
| Çalışma Süresi | : 60 dk | — |
| Yıkanabilir Filtre | - | — |
| Sert Zemin Başlığı | : | — |
Fiyat avantajı açısından "Profilo PSP5UPOW 750 W Toz Torbasız Süpürge" daha uygun bir tercih. 6.500 TL ile 16.599 TL arasındaki fark 10.099 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.