EcoFlow Wave V2 5100 BTU Taşınabilir Klima
En düşük fiyat 79.999 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka EcoFlow
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada EcoFlow ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | EcoFlow Wave V2 5100 BTU Taşın | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Tipi | : Mobil | : Duvar Tipi (Split) |
| Sessiz | : | - |
| Gaz Tipi | : R290 | : R32 |
| Uyku Modu | : | — |
| BTU Değeri | : 5.000 BTU | : 18.000 BTU |
| Ses Seviyesi | : 56 dB | : 55 dB |
| Renk | — | : Beyaz |
| Wi-Fi | — | - |
| Nem Alma | — | - |
| İnverter | — | : |
| İyonizer | — | - |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima" daha uygun bir tercih. 34.899 TL ile 79.999 TL arasındaki fark 45.100 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.