Electrolux EWS01 Portatif Klima Pencere Kiti
En düşük fiyat 2.940 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Electrolux
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Electrolux ile Samsung arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Electrolux EWS01 Portatif Klim | Samsung AR40F18C0AM/SK AR40 18 |
|---|---|---|
| Renk | — | : Beyaz |
| Tipi | — | : Duvar Tipi (Split) |
| Wi-Fi | — | - |
| Sessiz | — | - |
| Gaz Tipi | — | : R32 |
| Nem Alma | — | - |
| İnverter | — | : |
| İyonizer | — | - |
| BTU Değeri | — | : 18.000 BTU |
| Popülerlik | — | 8. Popüler Klima |
| Ses Seviyesi | — | : 55 dB |
| Ortalama Puan | — | - |
| Enerji Sınıfı | — | : A++ |
| Yıkanabilir Filtre | — | - |
| Isıtma Enerji Sınıfı | — | : A |
| Isıtma Yıllık Tüketim | — | : 1470 kWh |
| Soğutma Yıllık Tüketim | — | : 261 kWh |
Fiyat avantajı açısından "Electrolux EWS01 Portatif Klima Pencere Kiti" daha uygun bir tercih. 2.940 TL ile 38.449 TL arasındaki fark 35.509 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.