FSP Vita GM VITA-850GM Gen5.1 850 W Power Supply
En düşük fiyat 6.909 TL
Mağaza sayısı 8 mağaza
Marka FSP
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada FSP ile Cooler arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | FSP Vita GM VITA-850GM Gen5.1 | Cooler Master MWE Gold V3 MPE- |
|---|---|---|
| PFC | - | : |
| Güç | : 850 W | : 850 W |
| Anahtarlı | : | : |
| Verimlilik | : 90% | : 90% |
| Ortalama Puan | - | - |
| Fan Ölçüsü | : 120 mm | : 120 mm |
| Akım Koruması | : | : |
| Bağlantı Tipi | : Tam Modüler | : Non Modüler |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : 40 Derece | : 40 Derece |
| Sessiz | — | : |
| Derinlik | — | : 86 mm |
| PCIe 5.0 | — | : |
| Genişlik | — | : 150 mm |
| Yükseklik | — | : 140 mm |
Fiyat avantajı açısından "Cooler Master MWE Gold V3 MPE-8506-ACAG-BEU Gen5 850 W Power Supply" daha uygun bir tercih. 6.299 TL ile 6.909 TL arasındaki fark 610 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.