Gainward RTX 5070 Python III NE75070019K9-GB2050T 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 39.999 TL
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Gainward
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Gainward ile Gigabyte arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Gainward RTX 5070 Python III N | Gigabyte RTX 5070 Windforce OC |
|---|---|---|
| RAM | — | : 12 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Overclock | — | : |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | 2 yorum |
| RAM Arabirimi | — | : 192 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RTX 5070 |
Fiyat avantajı açısından "Gigabyte RTX 5070 Windforce OC SFF 12G GV-N5070WF3OC-12GD 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 35.499 TL ile 39.999 TL arasındaki fark 4.500 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.