Gainward RTX 5070 Python III NE75070019K9-GB2050T 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 39.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 1 mağaza
Marka Gainward
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Gainward ile MSI arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Gainward RTX 5070 Python III N | MSI RTX 5070 TI 16G Gaming Tri |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| Güç | — | : 300 W |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Genişlik | — | : 50 mm |
| Overclock | — | : |
| VR Desteği | — | : |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Arabirimi | — | : 256 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
Fiyat avantajı açısından "Gainward RTX 5070 Python III NE75070019K9-GB2050T 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 39.999 TL ile 66.568 TL arasındaki fark 26.569 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.