Gigabyte RTX 5070 Aorus Master 12G GV-N5070AORUS M-12GD 192 Bit GDDR7 12 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 55.740 TL
Mağaza sayısı 4 mağaza
Marka Gigabyte
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Gigabyte ile Gigabyte arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Gigabyte RTX 5070 Aorus Master | Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| HDMI | — | : |
| GDDR6 | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : AMD |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | — | : 281 mm |
| FreeSync | — | : |
| RAM Tipi | — | GDDR6 |
| Genişlik | — | : 40 mm |
| Overclock | — | : |
| Yükseklik | — | : 118 mm |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| Ortalama Puan | — | - |
| RAM Arabirimi | — | : 128 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
| Ekran Kartı Modeli | — | : RX 9060 XT |
Fiyat avantajı açısından "Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 16G GV-R9060XTGAMING OC-16GD 128 Bit GDDR6 16 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 26.317 TL ile 55.740 TL arasındaki fark 29.423 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.