Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı
En düşük fiyat 21.849 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 3 mağaza
Marka Gigabyte
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada Gigabyte ile Gigabyte arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC | Gigabyte RTX 5070 TI Eagle OC |
|---|---|---|
| RAM | — | : 16 GB |
| DLSS | — | : |
| HDCP | — | : |
| HDMI | — | : |
| GDDR7 | — | : |
| G-Sync | — | : |
| Oyuncu | — | : |
| Chipset | — | : NVIDIA |
| DirectX | — | : DirectX 12 Ultimate |
| Derinlik | — | : 304 mm |
| RAM Tipi | — | GDDR7 |
| Genişlik | — | : 50 mm |
| Overclock | — | : |
| Yükseklik | — | : 126 mm |
| Display Port | — | : |
| Fan Sayısı | — | : 3 |
| RAM Arabirimi | — | : 256 Bit |
| Üretim Yılı | — | : 2025 |
| Aydınlatma Tipi | — | : RGB |
| OPenGL Sürümü | — | : 4.6 |
Fiyat avantajı açısından "Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı" daha uygun bir tercih. 21.849 TL ile 64.169 TL arasındaki fark 42.320 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.