GMKtec G10 Ryzen 5 3500U 16 GB 512 GB Radeon Vega 8 Mini PC
En düşük fiyat 27.499 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka GMKtec
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada GMKtec ile Lenovo arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | GMKtec G10 Ryzen 5 3500U 16 GB | Lenovo ThinkCentre Neo 50T Gen |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 16 GB |
| SSD | : 512 GB | : 512 GB |
| USB | : | — |
| HDMI | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Ekran Kartı | : AMD | : Intel |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| USB 2.0 Sayısı | : 1 | — |
| USB 3.2 Sayısı | : 3 | — |
| İşlemci Hızı | : 2.1 GHz | : 2.50 GHz |
| İşlemci Modeli | : 3500U | : i5-13400 |
| İşlemci Türü | : AMD Ryzen 5 | : Intel Core i5 |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Windows 11 Professional | : Free Dos |
| Bluetooth Versiyonu | : 5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | : Radeon Vega 8 | - |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | - |
| RAM Tipi | — | : DDR5 |
Fiyat avantajı açısından "GMKtec G10 Ryzen 5 3500U 16 GB 512 GB Radeon Vega 8 Mini PC" daha uygun bir tercih. 27.499 TL ile 41.697 TL arasındaki fark 14.198 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.