GMKtec G10 Ryzen 5 3500U 16 GB 512 GB Radeon Vega 8 Mini PC
En düşük fiyat 26.999 TL 🏆 daha ucuz
Mağaza sayısı 2 mağaza
Marka GMKtec
Popüler Aramalar
İndirimli karşılaştırmada GMKtec ile Tiwox arasında fiyat ve özellik karşılaştırması. Her iki ürün için tüm mağaza tekliflerini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu yan yana görün.
| Özellik | GMKtec G10 Ryzen 5 3500U 16 GB | Tiwox TP-7610D i7 8 GB 128 GB |
|---|---|---|
| RAM | : 16 GB | : 8 GB |
| SSD | : 512 GB | : 128 GB |
| USB | : | — |
| HDMI | : | — |
| Wi-Fi | : | — |
| Ethernet | : | — |
| Bluetooth | : | — |
| Ekran Kartı | : AMD | — |
| Ortalama Puan | 1 yorum | - |
| USB 2.0 Sayısı | : 1 | — |
| USB 3.2 Sayısı | : 3 | — |
| İşlemci Hızı | : 2.1 GHz | — |
| İşlemci Modeli | : 3500U | — |
| İşlemci Türü | : AMD Ryzen 5 | : Intel Core i7 |
| Ekran Kartı Tipi | : Paylaşımlı | : Paylaşımlı |
| İşletim Sistemi | : Windows 11 Professional | — |
| Bluetooth Versiyonu | : 5 | — |
| Ekran Kartı Modeli | : Radeon Vega 8 | — |
| Monitör Seçeneği | : Monitörsüz | — |
| Ekran Boyutu | — | - |
Fiyat avantajı açısından "GMKtec G10 Ryzen 5 3500U 16 GB 512 GB Radeon Vega 8 Mini PC" daha uygun bir tercih. 26.999 TL ile 35.027 TL arasındaki fark 8.028 TL tutarındadır. Mağaza çeşitliliği daha geniş olan ürün genelde daha rekabetçi fiyat sunar.